Group overview
You're group management — you see consolidated money, margins and every sales company.
Active deals
44
in the pipeline
Orders in flight
5
not yet delivered
Revenue (month)
Rp 2.980.000.000
Gross margin (month)
14.6%
Rp 436.000.000 profit
Sales orders in flight
one record, shared by the sales company + central purchasing| SO | Sales company | Customer (toko) | Status | Value |
|---|---|---|---|---|
| SO-2606-0241 | Sumber Makmur Surabaya | Toko Berkah Jaya | Open · awaiting price | — |
| SO-2606-0237 | Sumber Makmur Bandung | Grosir Sejahtera | Priced | — |
| SO-2606-0229 | Sumber Makmur Surabaya | Minimarket Hemat | Penawaran sent | Rp 12.710.000 |
| SO-2606-0215 | Sumber Makmur Makassar | Warung Bu Sri | PO submitted | Rp 8.760.000 |
| SO-2606-0198 | Sumber Makmur Bandung | Toko Sumber Rezeki | PO sent · waiting delivery | Rp 5.880.000 |
| SO-2606-0181 | Sumber Makmur Surabaya | Toko Berkah Jaya | Delivered | Rp 9.200.000 |
Owner onlyCentral purchasing earns a monthly agency fee (Rp 74.000.000) — pure pass-through, the principal bills each sales company directly.